MN13 MN18% MN22% Peces de desgast de la trituradora de mineria/pedrera Revestiments de con Mantell
Producte:Còncau/Folre de bol
Model: 7 peus
Material: Estàndard
Condició: Nou
Les peces de desgast de recanvi subministrades per ZHEJIANG WUJING® MACHINE, adequades per al model de trituradora de con de 7 peus.
WUJING és un proveïdor líder mundial de solucions de desgast en pedrera, mineria, reciclatge, etc., que és capaç d'oferir més de 30.000 tipus diferents de peces de recanvi de qualitat premium. Cada any s'afegeixen una mitjana de 1.200 nous patrons addicionals per satisfer les varietats de demanda creixent dels nostres clients. I la nostra capacitat de producció anual de 40.000 tones cobreix una àmplia gamma de productes de fosa d'acer, que inclou: peces de desgast de trituradora de mandíbula, peces de desgast de trituradora de con, peces de desgast de trituradora giratòria, peces de desgast de trituradora d'impacte, peces d'acer al carboni, peces de desgast de trituradora de metall, revestiment de boles, Enginyeria de peces de maquinària.
Materials:
ŸAcer d'alt manganès(STD i personalitzat)
Ÿ Ferro colat d'alt crom
Ÿ Acer d'aliatge
Ÿ Acer al carboni
Si us plau, especifiqueu el vostre requisit quan feu la consulta.
Model | Producte | Part núm |
7" | ADAPTADOR | 1001997209 |
7" | CARNOL, HEXAGONAL | 1002326696 |
7″ | ASSEMBLEA DE TRUJA (Secundària) | 1010636375 |
7″ | TRUJA D'ALIMENTACIÓ | 1010636471 |
7″ | Muntatge DE LA TLUVIA DEL BOL (Quart/Tert). | 1010638501 |
7" | PEÇA D'Ompliment | 1018080019 |
7″ | U-BOLT;METSO;1970-7871 | 1019707871 |
7″ | CASQUILL;CONTRAR;METSO;MM0363948 | 1022069161 |
7″ | BUIXA | 1022070561 |
7" | BUIXA | 1022071401 |
7″ | CASQUILLA,EXCÈNTRICA;METSOMIN 80SKU0680B | 1022146721 |
7″ | BUSH;EXCÈNTRI EXTERIOR;1022147561 (estàndard) | 1022147561 |
7" | CON D'ALIMENTACIÓ | 1026183221 |
7″ | CON D'ALIMENTACIÓ | 1026187681 |
7" | CON D'ALIMENTACIÓ | 1026188161 |
7" | CON D'ALIMENTACIÓ | 1026188221 |
7″ | PLACA:CONJUNT DE COBERTA;METSOMIN 27268101 | 1027268101 |
7″ | FOU DE BLOC DE COBERTA LH THD 7FT SH | 1027484501 |
7" | TUBO CILINDRE | 1028562620 |
7" | Anell O | 1035712736 |
7" | JUNTA TÒRICA | 1035715275 |
7" | Anell O | 1035718150 |
7" | JUNTA TÒRICA | 1035718220 |
7" | Anell O | 1035718241 |
7" | JUNTA | 1035857424 |
7" | GUARDABRAÇOS | 1038064581 |
7" | GUARDABRAÇOS | 1038067941 |
7″ | GUARDIA:BRAÇ;METSOMIN 3806-8781 | 1038068781 |
7" | PROTECCIÓ DE LA CAIXA DEL CONTRAEIX | 1038069061 |
7" | GUARDABRAÇOS | 1038069502 |
7" | CAP | 1042457003 |
7″ | CAIXA DE CONTRAEIX | 1045377443 |
7″ | LINER;MAINFRAME;C&EENGIN;CE-4851-8481 | 1048518481 |
7″ | FORRE; ESTRUCTURA PRINCIPAL SEient INTERIOR;CE-4851-9320 | 1048519320 |
7″ | REVESTIR;SEIEN EXTERIOR DEL MARC PRINCIPAL;4/SET | 1048519455 |
7" | REVESTIR D'ENCOLL | 1048724100 |
7" | REVESTIR D'ENCOLL | 1048726700 |
7″ | REVESTIR:SOCKET;METSO;1048728520 (NOU ESTIL) | 1048728520 |
7″ | MANTELL MITJÀ | 1050139277 |
7″ | Femella de l'eix principal | 1051687373 |
7" | PLACA D'ALIMENTACIÓ | 1055987941 |
7″ | PLACA D'ALIMENTACIÓ | 1055987942 |
7" | PLACA D'ALIMENTACIÓ | 1055988154 |
7" | PLACA D'ALIMENTACIÓ | 1055988781 |
7″ | PLACA DE COJINAMENT | 1057596001 |
7" | PORTAR Anell | 1061940017 |
7″ | ROSCA DE BLOC DE ROSCA LH 7FT SH | 1062738201 |
7" | ANELL DE DESGASTE DEL PISTÓ | 1063085321 |
7" | ANELL DE DESGASTE DEL PISTÓ | 1063192810 |
7″ | CAMBRA D'AIGUA | 1063615902 |
7″ | Collar de pols | 1063619550 |
7" | ANELL DE TORXA | 1063915481 |
7" | CINTA DE CORDA | 1066295001 |
7″ | MANTELL SUPERIOR | 1066665510 |
7″ | BOL LINER ESTÀNDAR GROSSA | 1066665693 |
7" | SHIM | 1070587510 |
7" | SHIM | 1070587520 |
7" | PORTAR Anell | 1072926101 |
7" | RANDADORA | 1086052891 |
7" | FALCA | 1086342501 |
7" | CON D'ALIMENTACIÓ | 1094399019 |
7″ | ASSEMBLEA DEL COLLAR DE POLS | 1094399439 |
7″ | SUB CONJUNT ANELL DE REGLAMENT | 1094399713 |
7″ | SUB MUNTATGE TAPA D'AJUST | 1094399766 |
7″ | ASSEMBLEA DEL BOL | 1094482215 |
7″ | ECCENTRIC;METSO;1094487446 (nou) | 1094487446 |
7″ | CONJUNT D'EIX PRINCIPAL STD | 1094493557 |
7″ | BOL DE SUPORT SH | 1094496346 |
7″ | CONJUNT D'EIX PRINCIPAL SH | 1094501819 |
7″ | LOCKPOST CYL ASSY;C&EENGIN;CE-9439-9193 | 1094503476 |
7″ | ENSEMBLE D'ENÇÓ D'ENCÒS | 1094505067 |
7″ | CONJUNT DE CAIXA DE CONTRAARBRE;8000008353 | 8000008353 |
7″ | PROTECCIÓ: CONTRACTER; METSOMIN 8038069061 | 8038069061 |
7" | FORRE DE BOL, ESPECIAL, SH | 10141238001 |
7" | MANTALL, ESPECIAL, SH HD | 10141239001 |
7" | MANTELL | 10182133003 |
7" | MANTELL | 10280103000 |
7" | FORRO DE BOL | 80202196000 |
7" | MANTELL | 80202218000 |
7″ | CASQUILL: C/CAIXA D'eix; METSOMIN 2206-9161 (SOBREDIMENSIONS) | 1022069161098 |
7″ | BUSH;EXCÈNTRI EXTERIOR;7561-098 (gran mida) | 1022148401098 |
7″ | REVESTIR DEL MANT INFERIOR GRÚS | 1066665597 |
7″ | BOL RESISTENT GROSS | 1066665693 |
7" | MANTELL | 10P0605401 |
7" | ESPECIAL MANTELL | 1413-4001 |
7" | ESPECIAL MANTELL | 1413-5001 |
7" | MANTELL | 1416-8503 |
7″ | BOL | 2005-9276 |
7" | COBERTA DE ROSCA DE BLOC | 2748-4501 |
7" | MANT SUPERIOR | 3320-0105 |
7″ | ESTRUCTURA PRINCIPAL | 3378-5972 |
7" | MANTELL, SUPERIOR | 3800-64000 |
7" | FORRO DE BOL | 4829-4552 |
7" | FORRO SUPERIOR | 4829-8471 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-7378 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-7379 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-7385 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-7386 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-7392 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-7393 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-7490 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-7491 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-7494 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-7496 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-7497 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-7499 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-7505 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-7580 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-7581 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-7582 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-7583 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-7592 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-7593 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-7594 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-7851 |
7" | FORRE DE BOL, SH C | 4830-8400 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-8494 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-8501 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-8509 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-8510 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-8512 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-8513 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-8556 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-8608 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-8612 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-8846 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-9471 |
7" | FORRO DE BOL | 4830-9472 |
7″ | FORRO DE BOL | 4830-9741 |
7" | FORRO DEL MARC PRINCIPAL | 4851-7611 |
7" | FORRO DEL MARC PRINCIPAL | 4851-9282 |
7" | FORRO DEL MARC PRINCIPAL | 4851-9501 |
7" | MANTELL | 5013-1601 |
7" | MANTELL, SUPERIOR | 5013-8080 |
7″ | MANTELL, SUPERIOR | 5013-8081 |
7" | MANTELL, SUPERIOR | 5013-8082 |
7" | MANTELL | 5013-8201 |
7″ | MANTELL SUPERIOR | 5013-8209 |
7" | MANTELL | 5013-8373 |
7″ | MANTELL | 5013-8374 |
7" | MANTELL | 5013-8376 |
7″ | MANTELL | 5013-8377 |
7" | MANTELL | 5013-8401 |
7″ | MANTELL, INFERIOR | 5013-8403 |
7" | MANTELL, INFERIOR | 5013-8405 |
7" | MANTELL | 5013-8601 |
7" | MANTELL, INFERIOR | 5013-8801 |
7" | MANTELL | 5013-8803 |
7″ | MANTELL | 5013-8830 |
7" | MANTELL | 5013-8856 |
7″ | MANTELL | 5013-8857 |
7" | MANTELL | 5013-8901 |
7″ | MANT INFERIOR | 5013-8920 |
7" | MANTELL | 5013-9001 |
7" | MANTELL | 5013-9006 |
7″ | MANTELL | 5013-9007 |
7" | MANTELL | 5013-9008 |
7″ | MANTELL | 5013-9201 |
7" | MANTELL | 5013-9203 |
7″ | MANTELL | 5013-9204 |
7" | MANTELL | 5013-9209 |
7" | MANTELL | 5013-9210 |
7" | MANTELL | 5013-9268 |
7" | MANTELL | 5013-9276 |
7" | MANTELL | 5013-9277 |
7" | MANTELL | 5013-9402 |
7" | MANTELL | 5013-9708 |
7" | FUSELLA DE L'eix PRINCIPAL | 5168-7373 |
7" | FIXA DE MÀQUIR | 5520-2650 |
7" | MANTELL | 5530-2650 |
7" | PLACA D'ALIMENTACIÓ | 5598-7942 |
7" | Anell de desgast de la rosca de bloqueig | 6194-0017 |
7" | FRUTA DE BLOC | 6273-8201 |
7" | Anell de tancament de la presa | 6380-8161 |
7" | ANELL DE TORXA | 6391-5481 |
7" | MANTELL | 6666-5501 |
7" | MANTELL | 6666-5506 |
7" | MANTELL | 6666-5508 |
7" | MANTELL, SUPERIOR | 6666-5510 |
7" | MANTELL, INFERIOR | 6666-5524 |
7" | MANTELL, SUPERIOR | 6666-5590 |
7" | MANTELL | 6666-5591 |
7" | MANTELL | 6666-5592 |
7" | MANTELL | 6666-5593 |
7" | MANTELL | 6666-5595 |
7" | MANTELL, INFERIOR | 6666-5597 |
7" | MANTELL | 6666-5598 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5601 |
7" | REVESTIR DE BOL, 7′ STD GRÚS, (XT710 EQUIV A 483 | 6666-5606 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5607 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5609 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5620 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5623 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5625 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5628 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5634 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5690 |
7" | BOWL LINER, STD FINE per a bol gruixut | 6666-5691 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5692 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5693 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5694 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5695 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5696 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5697 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5698 |
7" | FORRO DE BOL | 6666-5699 |
7″ | EIX PRINCIPAL | 6886-7661 |
7" | MANIGA DE L'eix PRINCIPAL | 7320-8011 |
7″ | CONJUNT U-BOLT;METSO;8019708076S01 | 8019708076S01 |
7″ | POLITJA | 80SKU0558C |
7″ | BUIXA | 80SKU0559C |
7″ | POLITJA | 80SKU0560C |
7″ | CONJUNT DE POLITJA DE TRITURADORA | 80SKU0812D |
7" | REVESTIR BOL MAT: MNS 7FT SH.HD. 2450KG A | 80SKU1002C |
7" | MANTELL MANTELL-MATL: MNS 7FT SH.HD. 2720K | 80SKU1003C |
7″ | ESCRUPARADOR DE CAP ÚNIC | 9449-3557 |
7″ | ESTRUCTURA PRINCIPAL SUB CONJUNT;CE-9439-9613 | MM0346524 |
7″ | BUIXA | MM0346547 |
7″ | CONJUNT DE POLITJA DEL MOTOR DE LA TRITURADORA | MM0346555 |
7″ | CONJUNT D'ANELLS DE REGLAMENT | MM0347008 |
7″ | MANTELL FINS | MM0350303 |
7" | MANTELL | MM0399611 |
7″ | BOL FINE | MM0450061 |
7" | MANTELL | MM1121074 |
7" | FORRO DE BOL | MM1121075 |
Nota: totes les marques que s'han esmentat anteriorment, com* Newell™, Lindemann™, Texas Shredder™,Metso®,Symons®Sandvik®,Powerscreen®, Terex®, Keestrack®, CEDARAPIDS®, FINLAY®, PEGSON® i ect aretotes les marques comercials o marques comercials registrades i de cap manera estan afiliades MÀQUINA WUJING.